Obnova dat z disku SATA SSD FW.: SBFMT1.3
Technické parametry a vlastnosti disku SATA SSD
Základní charakteristiky | |
---|---|
Výrobce | MyDigitalSSD |
Model | SATA SSD |
Kapacita | 223.5 GB |
Rozhraní | SATA |
SATA verze | 3.2 |
Form-factor (rozměr) | 2.5" |
Firmware | SBFMT1.3 |
Alternativní firmware | 51 |
Aktualizce firmware | podporováno |
SSD řadič | Phison |
ATA verze | ACS-4 |
Advanced Format | není podporováno |
Disků k dispozici | 2 |
Disků zpracováno | 2 |
Záchrana z SSD disku SATA SSD () probíhá v MyBlueDay mmj. v těchto případechTypické důvody ztráty dat u SSD disků jsou v případě softwarových ztrát dat obdobné jako např. u mechanických disků HDD. Bohužel však často s horší prognózou úspěšné obnovy. Příčinou jsou způsoby zápisu na flash NAND čipy použité v SSD. Další běžná závada vedoucí ke ztrátě dat je nestabilní, nebo zcela vadný řadič SSD, případně selhání vlastních paměťových bloků. Chcete vědět více? Čtěte: profesionální záchrana dat z SSD disku >> Vytvořit on-line požadavek na obnovu dat z poškozeného SSD SATA SSD | |
Výkon | |
Maximální rychlost rozhraní | 600 MB/s |
Max. rychlost čtení z vyrovn. paměti | 482 MB/s |
Maximální rychlost čtení | 416 MB/s |
Minimální průměrná přístupová doba | 0.8 msec |
HDD write cache | podporováno |
Read look-ahead | podporováno |
Command Queuing Optimization (NCQ) | podporováno |
Advanced Power Management (APM) | není podporováno |
Device Sleep (DevSleep) | není podporováno |
Acoustic Management (AAM) | není podporováno |
TRIM | podporováno |
Spolehlivost | |
Počet S.M.A.R.T. senzorů | 11 |
SCT | není podporováno |
Doba trvání self testu | 30 minut |
Nejvyšší dosažená teplota | 33°C (91°F) |
Nejvyšší průměrná teplota | 33°C (91°F) |
Zabezpečení | |
Omezení přístupu k jednotce | podporováno |
Enhanced security erase | podporováno |
Kompletní zničení dat | 20 minut |
Instant information destruction (IID) | není podporováno |
Protected Area (HPA) | podporováno |
Omezení přístupu k diskovému oddílu | podporováno |
Trusted Platform Module (TPM) | není podporováno |