Záchrana dat z disku OCZ-TRION100 FW.: SAFM11.2
Technické parametry a vlastnosti disku OCZ TRION100
Základní charakteristiky | |
---|---|
Výrobce | OCZ |
Model | OCZ-TRION100 |
Kapacita | 223.5 GB |
Rozhraní | SATA |
SATA verze | 3.1 |
Form-factor (rozměr) | 2.5" |
Firmware | SAFM11.2 |
Alternativní firmware | 1 |
Aktualizce firmware | podporováno |
SSD řadič | Phison |
ATA verze | ACS-2 |
Advanced Format | není podporováno |
Disků k dispozici | 20 |
Disků zpracováno | 37 |
Záchrana z SSD disku OCZ TRION100 () probíhá v MyBlueDay mmj. v těchto případechTypické důvody ztráty dat u SSD disků jsou v případě softwarových ztrát dat obdobné jako např. u mechanických disků HDD. Bohužel však často s horší prognózou úspěšné obnovy. Příčinou jsou způsoby zápisu na flash NAND čipy použité v SSD. Další běžná závada vedoucí ke ztrátě dat je nestabilní, nebo zcela vadný řadič SSD, případně selhání vlastních paměťových bloků. Chcete vědět více? Čtěte: profesionální záchrana dat z SSD disku >> Vytvořit on-line požadavek na obnovu dat z poškozeného SSD OCZ TRION100 | |
Výkon | |
Maximální rychlost rozhraní | 600 MB/s |
Max. rychlost čtení z vyrovn. paměti | 455 MB/s |
Maximální rychlost čtení | 348 MB/s |
Minimální průměrná přístupová doba | 0.8 msec |
HDD write cache | podporováno |
Read look-ahead | podporováno |
Command Queuing Optimization (NCQ) | podporováno |
Advanced Power Management (APM) | podporováno |
Device Sleep (DevSleep) | podporováno |
Acoustic Management (AAM) | není podporováno |
TRIM | podporováno |
Spolehlivost | |
Počet S.M.A.R.T. senzorů | 8 |
SCT | není podporováno |
Doba trvání self testu | 2 minut |
Nejvyšší dosažená teplota | 88°C (190°F) |
Nejvyšší průměrná teplota | 57°C (134°F) |
Zabezpečení | |
Omezení přístupu k jednotce | podporováno |
Enhanced security erase | podporováno |
Kompletní zničení dat | 2 minut |
Instant information destruction (IID) | není podporováno |
Protected Area (HPA) | podporováno |
Omezení přístupu k diskovému oddílu | podporováno |
Trusted Platform Module (TPM) | není podporováno |