Obnova dat z disku LITEON CV3-DE512 FW.: TD96201
Technické parametry a vlastnosti disku LITEON CV3 DE512
Základní charakteristiky | |
---|---|
Výrobce | Lite-On |
Model | LITEON CV3-DE512 |
Kapacita | 476.9 GB |
Rozhraní | SATA |
SATA verze | 3.1 |
Firmware | TD96201 |
Aktualizce firmware | podporováno |
SSD řadič | Samsung |
ATA verze | ACS-2 |
Advanced Format | není podporováno |
Disků k dispozici | 3 |
Disků zpracováno | 10 |
Záchrana z SSD disku LITEON CV3 DE512 () probíhá v MyBlueDay mmj. v těchto případechTypické důvody ztráty dat u SSD disků jsou v případě softwarových ztrát dat obdobné jako např. u mechanických disků HDD. Bohužel však často s horší prognózou úspěšné obnovy. Příčinou jsou způsoby zápisu na flash NAND čipy použité v SSD. Další běžná závada vedoucí ke ztrátě dat je nestabilní, nebo zcela vadný řadič SSD, případně selhání vlastních paměťových bloků. Chcete vědět více? Čtěte: profesionální záchrana dat z SSD disku >> Vytvořit on-line požadavek na obnovu dat z poškozeného SSD LITEON CV3 DE512 | |
Výkon | |
Maximální rychlost rozhraní | 600 MB/s |
Max. rychlost čtení z vyrovn. paměti | 475 MB/s |
Maximální rychlost čtení | 439 MB/s |
Minimální průměrná přístupová doba | 0.4 msec |
HDD write cache | podporováno |
Read look-ahead | podporováno |
Command Queuing Optimization (NCQ) | podporováno |
Advanced Power Management (APM) | není podporováno |
Device Sleep (DevSleep) | podporováno |
Acoustic Management (AAM) | není podporováno |
TRIM | podporováno |
Spolehlivost | |
Počet S.M.A.R.T. senzorů | 18 |
SCT | podporováno |
Doba trvání self testu | 44 minut |
Maximální mezní teplota | 70°C (158°F) |
Nejvyšší doporučená teplota | 70°C (158°F) |
Nejvyšší dosažená teplota | 65°C (149°F) |
Nejvyšší průměrná teplota | 53°C (127°F) |
Zabezpečení | |
Omezení přístupu k jednotce | podporováno |
Enhanced security erase | podporováno |
Kompletní zničení dat | 2 minut |
Instant information destruction (IID) | není podporováno |
Protected Area (HPA) | podporováno |
Omezení přístupu k diskovému oddílu | podporováno |
Trusted Platform Module (TPM) | není podporováno |